Maschinenliste
CNC-Drehen
| Anzahl | Hersteller | Bearbeitung |
|---|---|---|
| 2 | Okuma LB 15II | 2-Achsbearbeitung (Ø 280, Stangendurchlass 65) |
| 1 | Daewoo Puma 230S | 2-Achsbearbeitung mit Zapfspindel und Stangenlader (Ø 260, Stangendurchlass 65) |
| 1 | Okuma LB 15 LR | 4-Achsbearbeitung mit angetriebenen Werkzeugen (Ø 260, Stangendurchlass 60) |
| 1 | Daewoo Puma TT 2000SY (Dreh-Fräs-Zentrum) |
9-Achsbearbeitung mit Gegenspindel und Stangenlader so wie angetriebenen Werkzeugen auf 2 Revolvern (Ø 300, Stangendurchlass 65) |
| 1 | Doosan Puma 2500LY | 3-Achsbearbeitung mit angetriebenen Werkzeugen und Stangenlader (Ø 300, Stangendurchlass 75) |
| 1 | Doosan LYNX 220LM | 2-Achsbearbeitung mit angetriebenen Werkzeugen und Stangenlader (Ø 170, Stangendurchlass 51) Baujahr 2009 |
CNC-Fräsen
| Anzahl | Hersteller | Verfahrweg XYZ (Bemerkungen) |
|---|---|---|
| 1 | BAZ Zayer Bettfräsmaschine 30 KF-4000 | 3700 x 1500 x 1500 mm (3 + 2 Achsen) |
| 1 | BAZ Hedelius RS80KL | 800/1825 x 800 x 600 mm (5 Achsen) |
| 1 | BAZ Anayak Bettfräsmaschine VH-2200 | 2000 x 800 x 844 mm (3 + 1 Achsen) |
| 2 | BAZ Hurco VMX 50 | 1250 x 660 x 660 mm |
| 2 | BAZ Hurco VMX 24 | 610 x 510 x 610 mm |
| 1 | BAZ Hurco BMC 30 | 760 x 650 x 650 mm |
| 4 | BAZ 3D Hurco VMX 30 | 760 x 650 x 650 mm |
| 2 | BAZ 3D Hurco VTXU | 1000 x 800 x 650 mm (5 Achsen) |
| 1 | BAZ Chiron FZ 22L | 2000 x 800 x 844 mm (1600 x 500 x 600 mm Pendelbearbeitung) |
Sonstiges
| Schnittstellen | CAD/CAM
|
Beispiele
5-Achs-CNC-Teil aus Werkzeugstahl
Spannbacke aus Werkzeugstahl für den Maschinenbau. Bearbeitung auf 5-Achs-CNC-Maschine. [ mehr ]
Fertigung von Haltevorrichtungen aus Aluminium
Haltevorrichtung aus Aluminium. Fertigung: Drehteil3 / FrästeileBranche: Sonderanlagenbau [ mehr ]





