CNC-Drehen
Anzahl | Maschine | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Doosan Puma 2600 YB mit angetriebenen Werkzeugen und (Y-ACHSE) | - Fanuc Steuerung Oi - Stangenbearbeitung Ø 100 mm - Drehfutter Ø 305 mm - max. Drehdurchmesser 420 mm - max. Drehlänge 760 mm |
1 | Doosan Puma 2600 M mit angetriebenen Werkzeugen | - Fanuc Steuerung Oi - Stangenbearbeitung Ø 100 mm - Drehfutter Ø 305 mm - max. Drehdurchmesser 420 mm - max. Drehlänge 760 mm |
1 | Doosan Puma 3100M | 2-Achsbearbeitung mit angetriebenen Werkzeugen und Stangenlader (D 400, Stangendurchlass 105 mm) |
1 | Doosan LYNX 220LM | 2-Achsenbearbeitung mit angetriebenen Werkzeugen und Stangenlader - Ø 170, Stangendurchlass 51 - Spitzenweite 550 mm |
1 | Daewoo Puma 2500 LY mit angetriebenen Werkzeugen und (Y-ACHSE) | - Fanuc Steuerung 18 iT - Stangenbearbeitung bis Ø 75 mm - Drehlänge bis ca. 600 mm |
1 | Daewoo Puma 230S 2-Achsen CNC-Drehmaschine | - Fanuc Steuerung 18 iT - Stangenbearbeitung bis Ø 65 mm - Drehlänge bis 300 mm |
1 | OKUMA LB 15 LR 4-Achsen CNC-Drehmaschine | - angetriebene Werkzeuge - 2 Revolver VDI 40 mit 12 und 8 Werkzeugen - Stangenbearbeitung bis Ø 65 mm - Drehfutteraufnahme bis Ø 270 mm - Drehlänge 500 mm |
1 | OKUMA LB 15 II CNC-Drehmaschine | - Drehfutteraufnahme bis Ø 270 mm - Drehlänge 500 mm - Stangenbearbeitung bis 65 mm |
CNC-Fräsen
Anzahl | Hersteller | Verfahrweg XYZ (Bemerkungen) |
---|---|---|
1 | 5-Achsen DMG-MORI DMU 50 3rd. Generation | - Heidenhain, digitale CNC-Steuerung iTNC 640 Max. Verfahrweg X-Achse 650 mm Max. Verfahrweg Y-Achse 520 mm Max. Verfahrweg Z-Achse 475 mm Tischabmessungen Max. Tischbeladung 300 kg Tischdurchmesser 630 mm Werkstückabmessungen Max. Werkstückhöhe 450 mm Werkzeugwechsler 60 Plätze |
1 | 5-Achsen DMG-MORI DMF 260 linear | - Heidenhain, digitale CNC-Steuerung iTNC 530/MC422 - mit integrierter Drehtischeinheit und Schwenkkopf im linken Arbeitsraum - 5-Achsen CNC-Steuerung Heidenhain iTNC 530 - Drehtischabmessung °800 mm Aufspanngewicht max.: 800 Kg - feste Aufspannfläche 2600 x 800 mm - 30-fach Wergzeugmagazin - Verfahrwege X-Achse 2600 mm Y-Achse 700 mm Z-Achse 700 mm - Schwenkbereich: + 90° bis - 90° x +- 360° - Pendelbereich: 700/1300 x 700 mm - 5-Achsig: °800 mm |
1 | 5-Achsen BAZ 3D Hurco VTXU | 1000 x 800 x 650 mm |
2 | 3-Achsen BAZ Hurco VMX 24t | 610 x 510 x 610 mm |
1 | 3-Achsen BAZ 3D Hurco VMX 30t | 760 x 650 x 650 mm |
1 | 3-Achsen BAZ Hurco VMX 50t | 1250 x 660 x 660 mm |
Sägen
Anzahl | Bearbeitung |
---|---|
1 | Aluminium-Kreissäge Kaltenbach |
2 | 2 Kasto Sägeautomat Twin A2 |